Tanáraink
| Név | Munkába | Oktatott tárgy | Díjak, feladatkörök |
| Suba Lajos | 1980 | földrajz | Igazgató, Bánóczy Endre-díjas, Érettségi vizsgaelnök, ORTE tag, az Igazgatótanács tagja, a Nagykőrösért kitüntető cím |
| dr. Szolga Sándor | 1983 | magyar nyelv és irodalom | Igazgatóhelyettes, Szakvezető, Tanácsos, Benda Kálmán-díjas, Érettségi vizsgaelnök |
| Schleisz-Bognár Péter | 2008 | történelem, társadalmi ismeretek | Szakképző Iskolai Igazgatóhelyettes, Osztályfőnök (9.E) |
| Tiger József | 2008 | munkavédelem, anyagismeret, gépészeti tech. (szakrajz) | Gyakorlatioktatás-vezető |
| 1998 | matematika, informatika, német | Osztályfőnök (12.B), Pályaválasztási és beiskolázási felelős | |
| Barcsay Zsuzsanna | 2008 | testnevelés | Osztályfőnök (2/12.F) |
| Bartusné Tóth Nóra | 2008 | történelem, olasz | Osztályfőnök (7.A) |
| Bálint Zoltánné | 2008 | német, természetismeret (biológia, kémia) | Osztályfőnök (9.D), DÖK segítő |
| Bánki-Nagy Endre | 2008 | református hit- és erkölcstan | |
| Bencsikné Szilágyi Zsuzsanna | 1994 | magyar nyelv és irodalom, német | Osztályfőnök (12.C), Munkaközösség-vezető (osztályfőnöki), Szakvezető, Emelt szintű érettségi vizsgaelnök |
| Benéné Pap Gabriella | kollégiumi nevelő | ||
| Dr. Csermák Károly | 2008 | közgazdaságtan, gazdasági alapismeretek, viselkedéskultúra, elméleti gazdaságtan, üzleti gazdaságtan, kommunikáció | Osztályfőnök (1/11.E), Szakmai vizsgaelnök, Szakiskolai Fejlesztési Program szakértő, "IFIA"-díjas feltaláló, Érettségi vizsgaelnök, Emelt szintű érettségi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke(elméleti gazdaságtan), Közoktatási szakértő(szaktárgyi oktatás, közgazdaságtan) |
| Csernus Tamásné | 2008 | szakmai orientáció(gépészet), szakmai alapozás(gépészet), elsősegélynyújtás-munkabiztonság-környezetvédelem elméleti ismeretei, CNC programszerkesztés(gépi forgácsoló), szamai ismeretek(gépi forgácsolás), vállalkozások alapítása-működtetése, jogszabályok alkalmazásaélelmiszer ela., fémek kézi és kisgépes alakítása(géplakatos), gépészeti kötések elméleti alapjai(géplakatos), anyagismeret(géplakatos), geometriai mérés(géplakatos) | |
| dr. Cziráné Kőházi-Kis Tímea | 2004 | angol | Szakvezető |
| Cselóczkiné Tóth Erika | 2011 | történelem | |
| Ecsedi Péter | 2007 | ének | Énekkarvezető |
| Faragóné Kmecs Lilla | 2004 | latin, református hit- és erkölcstan, egyházi ének | GYED |
| Fehér Ildikó | 2009 | matematika | |
| dr. Fülöp Tiborné | 1985 | testnevelés | Osztályfőnök (13.C), Református pedagógia szakértő, RIDISZ elnökségi tag |
| Gyaraky Márta | 2005 | angol | Osztályfőnök (10.A) |
| Habon László | 1985 | informatika, fizika | |
| Hegedűs Károly | kollégiumvezető | ||
| Herega Józsefné | 1975 | történelem, orosz | Óraadó |
| Hernádi László | 2009 | katolikus hit-, és erkölcstan | |
| Jauch József | 1970 | matematika | Bánóczy Endre-díjas, Óraadó |
| Kálmánné Faragó Adél | 2004 | angol, magyar nyelv és irodalom | |
| Kiss Attila | |||
| Kissné Somogyi Rita | 2009 | angol | Osztályfőnök (8.A) |
| Kocsis Szilvia | 2008 | történelem, földrajz | Osztályfőnök (10.B), DÖK vezető |
| Kovács Anikó | 2009 | matematika | Osztályfőnök (10.C) |
| Kovácsné Sopajti Bernadett | 2004 | német | Szakvezető |
| Kósa Tamás | 2009 | kémia | |
| Lencsés Tamás | 2000 | informatika | rendszergazda |
| Lencsésné Balogh Lídia | 2004 | német, református hit- és erkölcstan, egyházi ének | GYED |
| Maginé Erdős Veronika | 2007 | matematika | Weblapfrissítő |
| Mari László | 1983 | informatika | Bánóczy Endre-Díjas, Minőségirányítási felelős |
| Molnár Attila | 1980 | testnevelés | |
| Nagy Anett | 2002 | római katolikus hit- és erkölcstan | |
| Nagy Anett | 2007 | angol | GYED |
| Nagy-Gombainé Kerekes Mária | 2008 | élelmiszer és vegyiáruk szakáruismeret, áruforgalmi ismeret, általános áruismeret, szakmai orientáció, szakmai alapozó, áruforgalmi gyakorlat | Osztályfőnök (10.E), SZFPII Mérés értékelés vezető |
| Német Zoltán | 2008 | informatika | Osztályfőnök (3/13.F) |
| Onhauszné Godó Benita | 2008 | magyar nyelv és irodalom | Osztályfőnök (10.D), Érettségi vizsgaelnök, Munkaközösség-vezető (osztályfőnöki) |
| Oszlánczi Andrea | 2003 | történelem, református hit- erkölcstan | Osztályfőnök (9.B), ORTE tag, Munkaközösség vezető (hittan) |
| Palainé Zubány Anna | 1980 | testnevelés | |
| Pálmai János | 2009 | informatika | |
| Pataki Anikó | 2004 | angol | Szakvezető, GYED |
| Péntek Imre | 1971 | matematika | Óraadó, ORTE tag, Presbiter |
| Ragóné Ország Zita | 2008 | ango, német | Osztályfőnök (9.C) |
| Riczuné Kiss Georgina | 2010 | intézeti lelkész | |
| Sági Erzsébet Monika | 1987 | angol | Osztályfőnök (11.A), Munkaközösség-vezető (nyelvi), Szakvezető, Kiadványszerkesztő, Tanácsos, Mentor - vezetőtanár |
| Sári Zoltán | 1990 | rajz és műalkotások elemzése | |
| Suba Csaba | 2011 | matematika | Weblapfrissítő |
| Subáné Kis Anna | 2005 | magyar nyelv és irodalom | Kollégiumi nevelő, GYED |
| Szenczi-Pető Tímea | 2008 | angol | |
| Szentgróti Antal | 2008 | testnevelés, természetismeret (földrajz) | Osztályfőnök (2/12.E) |
| Szokonyáné Berecz Eszter | 1979 | magyar nyelv és irodalom | Osztályfőnök (11.C), Munkaközösség-vezető (magyar), Szakvezető, ORTE tag, Érettségi vizsgaelnök |
| Szűcs István | 2008 | szakmai orientáció, szakmai alapozó, anyagszükséglet számítás, anyag és technológiai ism., építési ter., hagyományos állványzatok, épület felújítás, műemlékvédelem, szakrajz, szakmai ismeretek | Osztályfőnök (3/13.E) |
| Szűcs Istvánné | 2008 | magyar nyelv és irodalom, pályaorientáció, társadalmi ismeretek, kommunikáció | Osztályfőnök (1/11.F), Szakiskolai Fejlesztési Program projektvezető, Minőségfejlesztési szakértő, Minőségirányítás csoport vezető, Könyvtáros, Miniszteri Dicséret |
| Takácsné Peleskey Eleonóra | 2005 | matematika | GYED |
| Tömösköziné Védfy Orsolya | 2008 | fejlesztő pedagógus | |
| Tők János | 1999 | biológia | Osztályfőnök (11.B) |
| Újháziné Faragó Mónika | 2010 | angol | Kollégiumi nevelő |
| Varga Imre | 2008 | faipari szakmai és gépismeret, asztalos szakmai és gépismeret, faipari anyagismerettan, gépi technológiák I-II, faesztergályozás techn., intarziakészítés techn., fafaragás techn., CNC szerszámgép kezelése, alapvető tömörfa megmunkálási feladatok, gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok, alapvető szerelési feladatok | Művelődési Miniszter "Kiváló Munkáért Kitüntetés", Nagykőrösért kitüntető cím, Nagykőrösi Kosárlabdáért díj, "Év Edzője Kiskunfélegyháza" díj |
| Váradi-Kusztos Györgyi | 2003 | magyar nyelv és irodalom | |
| Vraukó János | 1987 | történelem | Osztályfőnök (12.A), Szakvezető, Mentor - vezetőtanár |
| Zana Zsuzsanna | angol | ||
| Zódorné Csákó Zsuzsánna | 2009 | matematika | Osztályfőnök (9.A), Munkaközösség vezető (matematika), Érettségi vizsgaelnök, Emelt szintű érettségi vizsgaelnök, Oktatási Miniszter "Kiváló Munkáért Kitüntetés", |



